Högkvalitativa 28 mm DTH hammare för bergborrning
Specifikation
| Bitdiameter (mm) | Lite skaft stil | Lämplig DHT-hammare |
| 76 | CWG76 | 2,5 tum |
| 80 | ||
| 90 | DHD3.5 COP34 | 3,5 tum |
| 95 | ||
| 100 | ||
| 105 | ||
| 105 | DHD340A COP44 MISSION40 | 4 tum |
| 108 | ||
| 115 | ||
| 120 | ||
| 125 | ||
| 130 | ||
| 133 | DHD350R COP54 MISSION50 QL50 | 5 tum |
| 140 | ||
| 148 | ||
| 152 | ||
| 152 | DHD360R COP64 MISSION60 QL60 | 6 tum |
| 155 | ||
| 165 | ||
| 171 | ||
| 178 | ||
| 190 | ||
| 203 | ||
| 219 | ||
| 254 | ||
| 194 | DHD380R COP84 MISSION64 QL80 | 8 tum |
| 200 | ||
| 203 | ||
| 216 | ||
| 222 | ||
| 235 | ||
| 254 | ||
| 270 | ||
| 305 | ||
| 311 | ||
| 325 | ||
| 350 | ||
| 242 | DHD110 | 10 tum |
| 254 | ||
| 280 | ||
| 305 | ||
| 313 | ||
| 320 | ||
| 330 | ||
| 350 | ||
| 310 | DHD112 | 12 tum |
| 315 | ||
| 320 | ||
| 333 | ||
| 350 | ||
| 381 | ||
| 400 | ||
| 420 |
0
Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss
